|
|
|
| Foto: Viktor Nachbauer | |
| hintere Reihe | |
| Bester Mann | Horst Rinne |
| 1. Vorsitzende der Damen | Anja von Allwörden |
| Beste Dame | Marlies Suhr |
| Bester Jungschütze | Henning Diercks |
| Beste Jungschützin | Christin Hamann |
| Adjutantin der Jungschützenkönigin | Birte Braack |
| Jungschützenkönigin | Inken Diercks |
| Königin | Ingrid Meyer |
| Adjutant des Königs | Heino Behrmann |
| Adjutantin der Königin | Peggy Müller |
| König | Rainer von Bargen |
| Moormajestät | Andreas Hagenah |
| Präsident | Tomas Neumann |
| Komandeur | Marten Kühlcke-Schmoldt |
| vordere Reihe | |
| Kinderkönig | Hendrik Royl |
| Kinderkönigin | Pia Helberg |
| Prinz | Johann Meyn |
| Prinzessin | Vanessa Draack |



