Bild: Christin Hamann |
|
| 3. Reihe | |
| 1. Vorsitzende der Damen | Anja Hagenah |
| Adjutantin der Kreisjungschützenkönigin | Susann Hagenah |
| Adjutantin (Jungschützenkönigin) | Inka Müller |
| Adjutant (König) | Viktor Nachbauer |
| Adjutant (Jungschützen) | Michael Suhr |
| Präsident | Tomas Neumann |
| Komandeur | Marten Kühlcke-Schmoldt |
| 2. Reihe | |
| Kreisjungschützenkönigin | Bianka Tietje |
| Jungschützenkönigin | Birte Braack |
| König | Heino Behrmann |
| Jungschützenkönig | Mario Behrmann |
| Moormajestät | Rainer von Bargen |
| 1. Reihe | |
| Prinz | Luca Müller |
| Prinzessin | Mariana Röndings |
| Kinderkönigin | Venja Müller |
| Kinderkönig | Torben Müller |


